zuletzt aktualisiert am 27.09.2024, 9:00 Uhr
Liebe HändlerInnen,
auch im Jahr 2024 finden im Verbandsgebiet verkaufsoffene Sonntage statt. In der unteren Tabelle haben wir für Sie die aktuell feststehenden Daten anhand der jeweiligen Stadt aufgeführt. Sollten Sie noch etwaige Fragen zu den einzelnen Veranstaltungen haben, hilft Ihnen der Handelsverband NRW Ruhr-Lippe gerne weiter!
Kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 02361 / 1026-0.
Die verkaufsoffenen Sonntage im Überblick
Stadt | Ortsteil | Datum | Veranstaltung |
Bochum | Innenstadt | 15. Dezember 2024 | Weihnachtsmarkt |
Castrop-Rauxel | Altstadt | 30. Juni 2024 | Altstadtfest |
Habinghorst | 07. Juli 2024 | ||
Marktplatz Ickern | 25. August. 2024 | ||
Marktplatz Ickern | 06. Oktober 2024 | ||
Altstadt | 20. Oktober 2024 | ||
Datteln | Innenstadt | 03. März 2024 | Führjahrskirmes |
Innenstadt | 12. Mai 2024 | Dattelner Mai | |
Innenstadt | 13. Oktober 2024 | Stadtfest | |
Dorsten | Altstadt | 07. April 2024 | |
Lembeck | 05. Mai 2024 | Tiermarkt | |
Altstadt | 16. Juni 2024 | Altstadtfest | |
Lembeck | 01. September 2024 | Kiek Rin Dag | |
Altstadt | 29. September 2024 | Herbst- und Heimatfest | |
Altstadt | 03. November 2024 | Lichterfest | |
Haltern am See | Innenstadt | 07. April 2024 | Einkaufen, wo andere Urlaub machen |
Haltern am See | Innenstadt | 05. Mai 2024 | Einkaufen, wo andere Urlaub machen |
Haltern am See | Innenstadt | 02. Juni 2024 | Einkaufen, wo andere Urlaub machen |
Haltern am See | Innenstadt | 07. Juli 2024 | Einkaufen, wo andere Urlaub machen |
Haltern am See | Innenstadt | 04. August 2024 | Einkaufen, wo andere Urlaub machen |
Haltern am See | Innenstadt | 01. September 2024 | Heimatfest |
Haltern am See | Innenstadt | 06. Oktober 2024 | Einkaufen, wo andere Urlaub machen |
Haltern am See | Innenstadt | 03. November 2024 | Gänsemarkt |
Haltern am See | Innenstadt | 01. Dezember 2024 | Nikolausmarkt |
Herten | Innenstadt | 28. April 2024 | Blumenmarkt |
Westerholt | 25. August 2024 | Westerholter Sommerfest | |
Innenstadt | 08. September 2024 | Weinmarkt | |
Innenstadt | 08. Dezember 2024 | ||
Marl | Hüls | 05. Mai 2024 | Weinfest |
Marl | Brassert | 12. Mai 2024 | Brasserter Straßenfest |
Marl | Mitte | 13. Oktober 2024 | Seefest |
Marl | Mitte | 03. November 2024 | Großer Antikmarkt |
Marl | Mitte | 22. Dezember 2024 | Weihnachtsmarkt |
Recklinghausen | Altstadt | 05. Mai 2024 | |
Altstadt | 15. September 2024 | ||
Altstadt | 10. November 2024 | ||
Altstadt | 15. Dezember 2024 |
Sollten Sie noch etwaige Fragen zu den Veranstaltungen haben, hilft Ihnen der Handelsverband NRW Ruhr-Lippe gerne weiter!
Kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 02361 / 1026-0.